<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artırılmış gerçeklik Archives - Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</title>
	<atom:link href="https://blog.mobiroller.com/tr/tag/artirilmis-gerceklik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mobiroller.com/tr/tag/artirilmis-gerceklik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 12:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
	<item>
		<title>2019 yılını şekillendirecek mobil uygulama trendleri</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/2019-yilini-sekillendirecek-mobil-uygulama-trendleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 06:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019 yılı mobil uygulama trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[artırılmış gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı arayüzü tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil dünya]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[tabana dayalı mobil uygulamalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=26205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil kullanıcılara mekandan ve zamandan bağımsız olarak işlem yapabilme kolaylığı sunan mobil uygulamalar, her geçen gün daha yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Nitekim mobil kullanıcı davranışlarını hedef alan araştırmalar ışığında, 2018 yılında yaygın kullanılan mobil uygulama mağazaları App Store ve Google Play üzerinden toplam 113 milyardan fazla mobil uygulama indirildiği kaydediliyor. 2017 yılında ortaya çıkan [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/2019-yilini-sekillendirecek-mobil-uygulama-trendleri/">2019 yılını şekillendirecek mobil uygulama trendleri</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil ekosisteme yön veren teknoloji trendleri</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-ekosisteme-yon-veren-teknoloji-trendleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 06:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[artırılmış gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[bulut depolama]]></category>
		<category><![CDATA[giyilebilir teknolojiler]]></category>
		<category><![CDATA[mobil dünya]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ödeme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil teknoloji trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=24735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil uygulama ve paralel olarak mobil kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte mobil ekosistem de sınırlarını genişletiyor. İstatistiklerden elde edilen veriler, mobilin büyük oranda yükselişe geçtiğini gözler önüne seriyor. Buna göre, 2017 yılında internet trafiğinin yüzde 51,12’sinin akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiği gözlemleniyor. Üstelik yine 2017 yılı içerisinde milenyallerin günde ortalama 223 dakikayı mobil cihazlarıyla geçirdikleri ortaya çıkıyor. [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-ekosisteme-yon-veren-teknoloji-trendleri/">Mobil ekosisteme yön veren teknoloji trendleri</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
