<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ödeme Archives - Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</title>
	<atom:link href="https://blog.mobiroller.com/tr/tag/odeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mobiroller.com/tr/tag/odeme/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2018 12:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
	<item>
		<title>Mobil uygulamalar finans kuruluşlarına neler kazandırıyor?</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulamalar-finans-kuruluslarina-neler-kazandiriyor/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulamalar-finans-kuruluslarina-neler-kazandiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anlık bildirim]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[finans servisleri]]></category>
		<category><![CDATA[finans sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[finans teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[finans uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı deneyimi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil banka]]></category>
		<category><![CDATA[mobil dünya]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[operasyon maliyetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=16671/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil cihazlar, dünyayı yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Gündelik yaşamlarımızı, davranışlarımızı ve hatta alışveriş alışkanlıklarımızı belirleyen mobil uygulamalar, finans ve bankacılık alanında da hızlı bir değişime zemin hazırlıyor. Kullanıcılar, mobil teknolojilerin gelişimi ile birlikte, bankacılık ve finans işlerini de artık mobil cihazlarından kolayca yapabiliyorlar. Pek çok çevrimiçi ticaret platformunun mobil uygulamaya geçmesiyle, zamandan ve mekandan bağımsız [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulamalar-finans-kuruluslarina-neler-kazandiriyor/">Mobil uygulamalar finans kuruluşlarına neler kazandırıyor?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulamalar-finans-kuruluslarina-neler-kazandiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil uygulama sahibi şirketler için adım adım müşterilerin satın alma süreci</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 06:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[potansiyel müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[promosyon]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/tr/?p=13128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müşterilerin ihtiyaçlarına hitap eden ürün ve hizmetler ancak doğru yol izlenerek sergilendiğinde satış yoluna girebiliyor. Örneğin, çok fazla reklam vermek her zaman satışı artırmayabiliyor. Doğru strateji izlenmediği, sonuç odaklı adımlar atılmadığı sürece satışlar yerinde sayabiliyor ve doğal olarak dönüşüm oranları da hedeflenenin çok altında kalabiliyor. Teknolojiye uyum sağlayarak mobil uygulama sahibi olan şirketlerin de hedef [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/">Mobil uygulama sahibi şirketler için adım adım müşterilerin satın alma süreci</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyadan en güncel mobil alışveriş eğilimleri</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 06:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[hedef kitle]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı davranışı]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[mobil e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma alışkanlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teslimat]]></category>
		<category><![CDATA[trendler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/tr/?p=12942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya dönüyor, teknoloji yön değiştiriyor ve bu doğrultuda kullanıcı davranışları da yeniden şekilleniyor. Ancak doğal olarak gelişmelere tüm dünya aynı hızda ayak uyduramıyor. Bu nedenle kimi ülkelerde kullanıcı davranışları hızla değişim gösterirken, kimi ülke vatandaşları ise alışkanlıklarının değişmesine direnç göstermeye çabalayabiliyor. Hatta bazen bu farklı davranış özellikleri aynı ülke vatandaşlarında bile çeşitlilik gösterebiliyor. Çok yeni [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/">Dünyadan en güncel mobil alışveriş eğilimleri</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil ödeme sistemlerinin geleceği ekonomiyi değiştirecek</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-odeme-sistemlerinin-gelecegi-ekonomiyi-degistirecek/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-odeme-sistemlerinin-gelecegi-ekonomiyi-degistirecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[dijital]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[nakit]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Sim kart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eğer gün içinde sık sık nakit ödeme için etrafta bir ATM aramaya başlıyorsanız, size güzel bir haberimiz var: Mobil ödeme yapabilen uygulamalar ve bu tür ödemeleri kabul eden noktalar gittikçe çoğalıyor. Görünüşe bakılırsa çok yakında evimizden cüzdanlarımızı yanımıza almaya gerek duymadan çıkarak, rahatça alışveriş yapabileceğiz. Hızlanarak büyüyen e-ticaret hacmi mobil ödeme sistemlerinin gelişmesine de fırsat [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-odeme-sistemlerinin-gelecegi-ekonomiyi-degistirecek/">Mobil ödeme sistemlerinin geleceği ekonomiyi değiştirecek</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-odeme-sistemlerinin-gelecegi-ekonomiyi-degistirecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
