<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>satış Archives - Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</title>
	<atom:link href="https://blog.mobiroller.com/tr/tag/satis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mobiroller.com/tr/tag/satis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2018 12:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
	<item>
		<title>Hedef kitleyle devamlı olarak iletişimde kalabilmenin yolu: Mobil uygulamalar</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/hedef-kitleyle-devamli-olarak-iletisimde-kalabilmenin-yolu-mobil-uygulamalar/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/hedef-kitleyle-devamli-olarak-iletisimde-kalabilmenin-yolu-mobil-uygulamalar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 06:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anlık bildirim]]></category>
		<category><![CDATA[canlı destek]]></category>
		<category><![CDATA[hedef kitle]]></category>
		<category><![CDATA[işletmeler]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[potansiyel müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[sürekli iletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=16456/</guid>

					<description><![CDATA[<p>İş dünyasında en bilinen kurallardan biri, işletmenin var olan müşterilerini elinde tutarak sürekliliği sağlaması gerekliliği. Çoğu zaman yeni kurulan işletmeler, sadece yeni müşterilere ulaşmaya odaklandıkları için ne yazık ki bu önemli konuya yeterince önem vermiyor. Yapılan istatistiksel çalışmalar, bir şirketin kazancının büyük kısmını mevcut müşterilerinin sadece yüzde 20’sinin oluşturduğu yönünde. Son derece ilginç olan bir [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/hedef-kitleyle-devamli-olarak-iletisimde-kalabilmenin-yolu-mobil-uygulamalar/">Hedef kitleyle devamlı olarak iletişimde kalabilmenin yolu: Mobil uygulamalar</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/hedef-kitleyle-devamli-olarak-iletisimde-kalabilmenin-yolu-mobil-uygulamalar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil uygulama sahibi şirketler için adım adım müşterilerin satın alma süreci</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 06:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[potansiyel müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[promosyon]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/tr/?p=13128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müşterilerin ihtiyaçlarına hitap eden ürün ve hizmetler ancak doğru yol izlenerek sergilendiğinde satış yoluna girebiliyor. Örneğin, çok fazla reklam vermek her zaman satışı artırmayabiliyor. Doğru strateji izlenmediği, sonuç odaklı adımlar atılmadığı sürece satışlar yerinde sayabiliyor ve doğal olarak dönüşüm oranları da hedeflenenin çok altında kalabiliyor. Teknolojiye uyum sağlayarak mobil uygulama sahibi olan şirketlerin de hedef [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/">Mobil uygulama sahibi şirketler için adım adım müşterilerin satın alma süreci</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/mobil-uygulama-sahibi-sirketler-icin-adim-adim-musterilerin-satin-alma-sureci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyadan en güncel mobil alışveriş eğilimleri</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 06:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[hedef kitle]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı davranışı]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[mobil e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma alışkanlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teslimat]]></category>
		<category><![CDATA[trendler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/tr/?p=12942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya dönüyor, teknoloji yön değiştiriyor ve bu doğrultuda kullanıcı davranışları da yeniden şekilleniyor. Ancak doğal olarak gelişmelere tüm dünya aynı hızda ayak uyduramıyor. Bu nedenle kimi ülkelerde kullanıcı davranışları hızla değişim gösterirken, kimi ülke vatandaşları ise alışkanlıklarının değişmesine direnç göstermeye çabalayabiliyor. Hatta bazen bu farklı davranış özellikleri aynı ülke vatandaşlarında bile çeşitlilik gösterebiliyor. Çok yeni [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/">Dünyadan en güncel mobil alışveriş eğilimleri</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/dunyadan-en-guncel-mobil-alisveris-egilimleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletmelerin uygulama geliştirirken dikkat etmesi gereken noktalar</title>
		<link>https://blog.mobiroller.com/tr/isletmelerin-uygulama-gelistirirken-dikkat-etmesi-gereken-noktalar/</link>
					<comments>https://blog.mobiroller.com/tr/isletmelerin-uygulama-gelistirirken-dikkat-etmesi-gereken-noktalar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bekir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mobiroller.com/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir işletmenin kendine ait mobil uygulamaya sahip olması, günümüz iletişim olanakları ve teknolojileri göz önüne alındığında sektörde kalıcı olabilmek için önemli bir avantaj. Ancak işletmelerin ne tür bir uygulamaya sahip olmak istediklerini çok iyi incelemiş olmaları gerekiyor. Tasarlanacak olan uygulamanın mobil dünyadaki bir boşluğu doldurabilmesi, kullanıcıya çeşitli kolaylık ve olanaklar sunabilmesi, güncel kalması gibi önemli [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/isletmelerin-uygulama-gelistirirken-dikkat-etmesi-gereken-noktalar/">İşletmelerin uygulama geliştirirken dikkat etmesi gereken noktalar</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://blog.mobiroller.com/tr/">Mobil Uygulama Yap, Yaptır ve Para Kazan | Mobiroller</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.mobiroller.com/tr/isletmelerin-uygulama-gelistirirken-dikkat-etmesi-gereken-noktalar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
